W&S UNO PERFETTO 3.0 TOUCH
Die UNO PERFETTO 3.0 TOUCH rundet unsere Reihe der Uno Perfetto Kaffeevollautomaten harmonisch ab
Mit ihrem innovativen Touch Panel wählen Sie schnell und unkompliziert Ihre Lieblings-Kaffeespezialität.
Spielend leicht in der Bedienung für Kaffeegenuss in Spitzenqualität. Die UNO PERFETTO 3.0 TOUCH mit ihrem eleganten, modernen Design und der hochwertigen Verarbeitung ist die perfekte Lösung für Büros, mittelgroße Hotels sowie Fitnessstudios. In Sekundenschnelle wird ein komplexer Prozess – Mahlen, Pressen und Brühen – durchgeführt. Die leichte Bedienbarkeit macht hier Kaffeegenuss zu einem großartigen Erlebnis.
Auch die UNO PERFETTO 3.0 TOUCH kommt mit sagenhaften Produkt Highlights daher:
W&S UNO PERFETTO 3.0 TOUCH Eigenschaften:
- Produktauswahl über Touchpanel
- Bohnenbehälter für 1.200 g Bohnen
- bis zu 150 Tassen am Tag
Uno Perfetto 3.0 Touch
Vorteile der W&S UNO PERFETTO 3.0 TOUCH auf einen Blick
Die neue W&S UNO PERFETTO 3.0 TOUCH im Überblick
- Produktauswahl über Touchpanel
- Bohnenbehälter für 1.200 g Bohnen
- bis zu 150 Tassen am Tag
- Kapazität: Espresso 250 Tassen, Cappuccino 150 Tassen, Schokolade 40 Tassen
- separater Heißwasserauslass
- zeitgesteuerter Dosierer
- Tassenpodest individuell höhenverstellbar
- Tresterbehälter für bis zu 35 Portionen
- 2 Produktbehälter für z.B. Topping oder gefriergetrockneten Kaffee
- beleuchteter Ausgabebereich
- leicht zu reinigende Oberfläche
WS UNO PERFETTO-Geräte im Vergleich
Kaffeevollautomat | LIGHT COMPLETE | 2.0 | 3.0 TOUCH |
---|---|---|---|
Farbe | schwarz | schwarz | schwarz |
Maße (BxTxH) | 305 x 410 x 630 mm | 310 x 430 x 625 mm | 342 x 505 x 672 mm |
Gewicht | ca. 17 kg | ca. 29 kg | ca. 45 kg |
Elektrische Leistung | 1.450 W | 1.500 W | 1.800 W |
Stromanschluss | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz |
Steuerung | elektronisch | elektronisch | elektronisch |
Material Gehäuse | Kunststoff (ABS) | Kunststoff (ABS), Edelstahl | Kunststoff (ABS), Edelstahl |
Kapazität Bohnenbehälter | bis 750 g | bis 1.200 g | bis 1.200 g |
Kapazität Wassertank | 1,8 Liter | 4 Liter | 4 Liter |
Kapazität Tresterbehälter | bis 35 Port., optional erweiterbar | bis 35 Portionen | bis 35 Portionen |
Kaffeedosierung | einstellbar, 7 – 14 g/Portion | einstellbar, 5 -8 g/Portion | einstellbar, 7 – 14 g/Portion |
Abgabemenge | 60 – 80 Tassen/Tag | bis zu 60 Tassen/Tag | bis zu 150 Tassen/Tag |
Abgabemenge | 60 bis 80 Tassen/Tag | bis zu 60 Tassen/Tag | bis zu 150 Tassen/Tag |
Max. Leistung/Stunde | bis zu 40 Tassen à 120 ml | bis zu 90 Tassen à 120 ml | keine Angabe |
Wasserversorgung | Wassertank oder Anschluss für externe Wasserzufuhr |
Wassertank oder Anschluss für externe Wasserzufuhr |
Wassertank, optional Heißwassersystem über separaten Auslass |
Kaffeeauslauf | höhenverstellbar, 80 – 140 mm | Tassenpodest, höhenverstellbar | Tassenpodest, höhenverstellbar |
Produktbehälter | 2 Stück, optional (je ca. 0,6 kg) | Stück, Topping 600 g / Kakao 800 g | 2 Stück, Topping 600 g / Kakao 800 g |
Externer Milchaufschäumer | optional, Milchschlauch 0,5 m inklusive | inklusive | inklusive |
Reinigungsprogramm | per Knopfdruck | per Knopfdruck | per Knopfdruck |
Einstellmöglichkeiten | Mahlgrad, Kaffeedosierung, Wassermenge, Wassertemperatur | Mahlgrad, Kaffeedosierung, Wassermenge, Wassertemperatur | Mahlgrad, Kaffeedosierung, Wassermenge, Wassertemperatur |
Laden Sie hier nützliche Informationen herunter:
Die perfekte Kaffeemaschine für Ihre Bedürfnisse
Warum sich für eine W&S Kaffeemaschine entscheiden sollten?
Entdecken Sie unseren Service